Tarjeta Roja - Torneo Nestor Kirchner 2011
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla  Empty Plantilla

Mensaje por Marcos Ferreyra Lun Feb 14, 2011 10:02 pm

[Arqueros]
Cambiasso 32 arg 9 1 1 1
Di_Gracia 24 arg 6 1 1 1
Matias_Giordano 30 arg 8 1 1 1

[Defensores]
Diego_Santa_Cruz 30 par 1 7 2 1
Mariano_Brau 28 arg 1 8 3 1
Armando_Panceri 25 arg 1 8 2 1
Carlos_Soto 26 arg 1 8 1 1
Cristian_Vella 32 arg 1 8 3 2
Eduardo_Dominguez 31 arg 1 9 3 1
Carlos_Casteglione 30 arg 1 8 4 1
Carlos_Madeo 29 arg 1 7 1 1
Matias_Rudler 22 arg 1 7 2 1

[Mediocampistas]
Hugo_Barrientos 33 arg 1 4 9 1
Sebastian_Grazzini 29 arg 1 1 9 4
Ariel_Zarate 37 arg 1 1 8 4
Lucas_Rimoldi 29 ita 1 3 9 2
Emanuel_Perea 25 arg 1 1 8 2
Fernando_Sanchez 34 arg 1 2 8 3
Mauricio_Prol 32 uru 1 3 8 1
Juan_Rodriguez 28 uru 1 1 8 3
Facundo_Tessoro 24 arg 1 1 8 3

[Delanteros]
Mauro_Matos 28 arg 1 1 2 8
Sebastian_Ereros 25 arg 1 1 4 8
Cristian_Fabbiani 26 arg 1 1 3 8
Agustin_Torassa 21 arg 1 1 3 8
Cristian_Salom 23 arg 1 1 2 8
Gustavo_Bartelt 36 arg 1 1 1 8
Emmanuel_Gigliotti 23 arg 1 1 2 9
Ariel_Ortega 36 arg 1 1 3 9
Marcos Ferreyra
Marcos Ferreyra
 
 

Mensajes : 96
Fecha de inscripción : 12/02/2011

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.