Tarjeta Roja - Torneo Nestor Kirchner 2011
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Plantilla

Ir abajo

Plantilla  Empty Plantilla

Mensaje por Marcos Ferreyra Mar Feb 15, 2011 1:11 pm

[Arqueros]
Albil 28 arg 8 1 1 1
Pablo_Migliore 28 arg 9 1 1 1
Eze_Mastrolia 19 arg 6 1 1 1

[Defensores]
Gaston_Aguirre 28 arg 1 9 1 1
Jonath_Ferrari 22 arg 1 8 2 1
Pablo_Alvarado 24 arg 1 8 3 1
Giancarlo_Carmona 25 per 1 8 2 1
Jonathan_Bottinelli 25 arg 1 9 2 1
Nicolas_Meza 20 arg 1 7 2 1
Jose_Palomino 20 arg 1 9 3 1
Diego_Placente 33 arg 1 9 3 1
San_Roman 21 arg 1 9 2 1
Cristian_Tula 32 arg 1 9 2 1
Aureliano_Torres 28 par 1 9 3 1
Diego_Herner 27 arg 1 8 2 1
Marcelo_Mosset 28 arg 1 9 4 1

[Mediocampistas]
Rusculleda 24 arg 1 1 8 3
Leandro_Romagnoli 29 arg 1 1 9 4
Nestor_Ortigoza 25 par 1 4 9 3
Agustin_Reynoso 22 arg 1 2 7 2
Juan_Manuel_Torres 25 arg 1 4 8 1
Sebastian_Gonzalez 18 arg 1 1 7 2
Nicolas_Bertochi 21 arg 1 2 7 1
Martin_Rolle 25 arg 1 1 9 4
Papu_Gomez 23 arg 1 1 9 4

[Delanteros]
Sebastian_Balsas 24 uru 1 1 2 8
Nahuel_Benitez 20 arg 1 1 1 7
Juan_Menseguez 26 arg 1 1 3 9
Pablo_Velazquez 23 par 1 1 1 10
Juan_M_Salgueiro 27 uru 1 1 2 9
Marcos Ferreyra
Marcos Ferreyra
 
 

Mensajes : 96
Fecha de inscripción : 12/02/2011

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.